ضمن قدردانی و سپاس از زحمات تمامی ورزشکاران و دست اندرکاران مسابقه، و پوزش به خاطر تأخير در انتشار نتايج، بايد به اين نکته اشاره شود که اين رويداد با هدف ترويج و معرفی بهتر اين رشته در بين ورزشکاران طبيعت بخصوص رده های سنی پايه و همينطور شناسايی پتانسيلهای و استعدادهای جديد بخصوص در استان گيلان طراحی و تدارک ديده شد.
با توجه به دغدغه های هميشگی باشگاه اسکی کوهستان هفت قله، در مورد اخلاقيات ورزشی، منش پهلوانی، و اصول بازی جوانمردانه در کليه برنامه های باشگاه اولويت بالايی به اين موارد داده می شود و البته با توجه به زمينه نه چندان شناخته شده در مورد مسابقه دوی کوهستان از تعداد زيادی از خطاهای صورت گرفته صرفنظر شده است.
نتايج همراه به بررسی نقاط کنترل بصورت زير می باشد:
نوجوانان آقا (۶km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C10 | C9 | C8 | C7-8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۲۰۴ | مهدی حسینی | ۰:۴۸:۵۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | گیلان |
۲۰۲ | ایلیا ایزدخواه | ۰:۵۵:۰۸ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | تهران |
۲۰۱ | پارسا چراغی | ۱:۱۱:۰۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | تهران |
نوجوانان خانم (۶km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C10 | C9 | C8 | C7-8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۱۰۱ | تبسم قلی پور | ۰:۵۰:۳۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | گیلان |
۱۰۲ | مانا علاقمندی | ۰:۵۵:۱۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | تهران |
جوانان آقا (۱۱km)
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C11 | C10 | C9 | C8-9 | C8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۴۰۳ | معین مایل | ۰:۵۴:۵۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | خراسان رضوی |
۴۰۱ | عبدالرحمان قزاق | ۰:۵۴:۵۶ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | آذربایجان غربی |
۴۰۲ | امیرعلی حسینی | ۰:۵۸:۰۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | گیلان |
۴۰۴ | مبین مایل | ۱:۰۶:۲۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | خراسان رضوی |
جوانان خانم (۱۱km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۳۰۱ | زهرا شهبازی | ۲:۲۵:۰۰ | DQ | ۱۰۲ | ۱۰۱ | ۳ | ۳ | ۳ | گیلان |
آزاد آقا (۱۱km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C12 | C11 | C10 | C9 | C9t | C8-9 | C8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۶۱۸ | علی قره غیبی | ۰:۴۵:۵۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | کردستان |
۶۲۶ | رضا عزیزیان | ۰:۴۷:۵۰ | ۲ | ۵ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | گیلان | |
۶۱۹ | امید حاتمی | ۰:۴۸:۳۶ | ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۴ | ۳ | ۳ | خراسان رضوی |
۶۱۷ | عیسی چنارانی* | ۰:۵۰:۰۰ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۳ | ۴ | ۴ | خراسان رضوی |
۶۵۱ | شيرزداد حقنيا | ۰:۵۶:۰۵ | ۵ | ** | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۶ | گیلان | |
۶۴۹ | مقداد احمدی | ۰:۵۶:۱۲ | ۶ | flt | ۵ | ۵ | ۵ | ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | گیلان | |
۶۱۶ | ناصر شجاعی | ۰:۵۶:۴۵ | ۷ | ۴ | ۸ | ۸ | ۸ | ۶ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | آذربایجان غربی |
۶۳۶ | وحید خوشخبر | ۰:۵۶:۵۸ | ۸ | ۷ | ۹ | ۹ | ۷ | ۸ | ۸ | ۹ | ۱۰ | تهران | |
۶۳۸ | على اكبر جلالى | ۰:۵۶:۵۹ | ۹ | ۶ | ۷ | ۷ | ۷ | ۵ | ۷ | ۹ | ۸ | ۸ | تهران |
۶۵۰ | کاوه اکبری | ۰:۵۹:۵۲ | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | گیلان |
۶۴۴ | مجتبی ولی بیگی | ۱:۰۱:۰۸ | ۱۱ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | قزوین | ||
۶۰۵ | محبوب سلمانی | ۱:۰۲:۴۹ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۲ | اردبیل | |||
۶۰۷ | صمد بابازاده | ۱:۰۳:۵۸ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱ | ۱۱ | اردبیل |
۶۱۱ | شایان ذبیح | ۱:۰۴:۴۳ | ۱۴ | ۲۴ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۹ | تهران | ||
۶۲۸ | مرتضی خوشسیرت | ۱:۰۵:۵۴ | ۱۵ | ۱۰ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۲ | گیلان | |
۶۴۶ | پیام امانی | ۱:۰۶:۱۸ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | گیلان | ||
۶۲۵ | مهران ادهمی | ۱:۰۶:۳۲ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۶ | ۱۷ | گیلان | ||
۶۴۵ | ابراهیم وزیری | ۱:۰۷:۰۸ | ۱۸ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۶ | کردستان | ||
۶۲۱ | رضا پوراسد | ۱:۰۷:۴۱ | ۱۹ | ۲۳ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۴ | تهران | ||
۶۳۱ | رحمان بابادخت | ۱:۰۸:۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۱۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۱ | ۲۲ | گیلان | |
۶۳۵ | سعید خاشاکی | ۱:۰۸:۲۹ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۱ | گیلان | ||
۶۳۰ | حسام جنتی ثابت | ۱:۰۸:۳۹ | ۲۲ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۱ | ۲۶ | تهران | ||
۶۴۷ | آراز نصرتپور | ۱:۰۸:۴۰ | ۲۳ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۱۸ | کردستان | ||
۶۳۹ | حسين ميرزايی | ۱:۰۹:۵۱ | ۲۴ | ۱۱ | ۲۰ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۱ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۶ | ۳۳ | تهران |
۶۳۲ | حسن طحان | ۱:۱۳:۰۶ | ۲۵ | ۱۳ | ۳۱ | ۳۵ | ۳۲ | ۱۲ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۸ | ۲۷ | قزوین |
۶۲۰ | مجید لطفی | ۱:۱۶:۲۳ | ۲۶ | ۱۵ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۳ | ۱۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۵ | البرز |
۲۰۳ | مهران پورنصير | ۱:۱۷:۳۸ | ۲۷ | ۱۷ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۵ | ۱۶ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | تهران |
۶۳۳ | حمید یوسفی | ۱:۱۸:۳۷ | ۲۸ | ۱۴ | ۳۳ | ۳۳ | ۳۴ | ۱۴ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۳ | ۲۸ | آذربایجان شرقی |
۶۱۲ | حسین فروزند | ۱:۲۲:۴۱ | ۲۹ | ۱۸ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۶ | ۱۹ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۵ | ۳۸ | تهران |
۶۳۴ | شهاب ذی فهم | ۱:۲۳:۵۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۸ | ۲۰ | ۳۶ | ۳۸ | ۳۸ | ۳۹ | تهران |
۶۱۰ | مهدي يوسفي | ۱:۲۳:۵۱ | ۳۱ | ۱۹ | ۳۸ | ۳۹ | ۳۹ | ۲۱ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | ۳۶ | تهران |
۶۱۳ | سعید محمودی | ۱:۲۵:۱۳ | ۳۲ | ۱۶ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۱۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۲ | تهران |
۶۲۹ | علی اعتماد | ۱:۲۶:۲۳ | ۳۳ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۱۵ | ۲۵ | ۲۷ | ۲۷ | ۳۰ | تهران |
۶۰۹ | میثم صادقی | ۱:۲۶:۳۵ | ۳۴ | ۲۷ | ۲۸ | ۳۱ | ۳۱ | ۲۶ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۲۹ | تهران |
۶۲۷ | خسرو کمالاتبار | ۱:۲۶:۵۸ | ۳۵ | ۲۸ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۹ | ۲۵ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۰ | ۳۱ | تهران |
۶۴۱ | علی بقایی | ۱:۲۸:۳۰ | ۳۶ | ۲۳ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۲۲ | ۳۸ | ۳۹ | ۳۹ | ۴۰ | البرز |
۶۲۲ | عرفان خوشدل | ۱:۲۸:۳۵ | ۳۷ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۳ | گیلان | |
۶۴۰ | علیرضا علیزاده | ۱:۳۰:۲۴ | ۳۸ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۲۷ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | تهران | |
۶۴۲ | محسن سبزی لمر | ۱:۳۴:۲۶ | ۳۹ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | گیلان |
۶۲۴ | عزالدین مهربان | ۱:۳۴:۲۹ | ۴۰ | ۲۱ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۱ | ۲۴ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ | گیلان |
۶۵۲ | نيکولاس زول | ۱:۳۴:۳۹ | ۴۱ | ۲۲ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۳ | ۱۹ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | فرانسه |
۶۴۳ | امیرعلی نائی | ۱:۵۲:۲۰ | ۴۲ | ۳۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۲ | ۲۸ | ۴۱ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۳ | تهران |
۶۲۳ | علیرضا مالکی | ۲:۰۷:۵۹ | ۴۳ | ۱۲ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۳ | ۲۹ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۲ | ۳۴ | تهران |
۶۰۸ | فراز مرشد | ۲:۱۳:۴۸ | ۴۴ | ۳۱ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۴ | ۳۰ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ | تهران |
۶۵۴ | سید بهزاد ترابی*** | ۰:۴۱:۱۰ | DQ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۴ | گیلان | ||||
۶۵۳ | محمدرضا مهدويان | ۲:۱۵:۰۰ | DQ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | ۴۶ | تهران | ||||
۶۰۶ | صالح جمشیدی | ۲:۱۵:۰۰ | DQ | ۴۷ | ۴۷ | ۱۱ | ۴۷ | ۴۷ | ۴۷ | تهران |
آزاد خانم (۱۱km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C12 | C11 | C10 | C9 | C9t | C8-9 | C8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۵۱۸ | سحر ثمودیان | ۱:۱۴:۴۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | تهران |
۵۰۳ | ارمغان پورحسینی | ۱:۱۵:۲۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | تهران |
۵۲۲ | فرناز ستایشی نیا | ۱:۱۸:۵۰ | ۳ | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۶ | تهران | ||
۵۱۵ | نسترن نورمحمدی | ۱:۲۱:۵۸ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | خراسان رضوی | ||
۵۱۷ | شیوا شمشکی | ۱:۲۴:۵۶ | ۵ | ۳ | ۴ | ۵ | ۵ | ۸ | ۵ | ۵ | ۴ | ۴ | تهران |
۵۲۵ | مهکامه کوچکی | ۱:۲۷:۴۸ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | گیلان | ||
۵۲۰ | میعاد آزاده نام | ۱:۴۰:۱۹ | ۷ | ۵ | ۱۱ | ۸ | ۷ | ۵ | ۷ | ۷ | ۷ | ۸ | تهران |
۵۱۱ | هلن نوعي | ۱:۴۵:۱۰ | ۸ | ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | گیلان |
۵۱۲ | روشنک باغبان | ۱:۴۶:۱۹ | ۹ | ۷ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۴ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | تهران |
۵۲۴ | سارا ثمودیان | ۱:۴۷:۰۴ | ۱۰ | ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | تهران |
۵۲۸ | صفورا شبرنگ | ۱:۴۸:۲۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۹ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | گیلان |
۵۱۶ | سالومه نعیما | ۱:۵۰:۲۱ | ۱۲ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۷ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | تهران |
۵۲۳ | مهسا میخوش | ۱:۵۲:۰۵ | ۱۳ | ۱۱ | ۸ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | تهران |
۵۲۱ | نرمینه محمدطاولی | ۱:۵۲:۰۶ | ۱۴ | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۸ | ۹ | ۸ | ۸ | ۹ | ۱۰ | تهران |
۵۱۹ | نیلوفر آقاجانی | ۱:۵۷:۱۹ | ۱۵ | ۹ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | تهران | |
۵۳۰ | مرضيه طالعی | ۲:۰۹:۰۹ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۳ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | شيراز |
۵۱۰ | میترا سیاح منش | ۲:۱۰:۴۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۷ | تهران |
۵۰۸ | فرزانه محمدی | ۲:۱۰:۴۶ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۲ | تهران |
۵۰۹ | میناسادات طباطبایی | ۲:۱۸:۰۰ | ۱۹ | ۱۷ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۰ | تهران |
۵۲۷ | مریم اسدیان | ۲:۱۸:۵۳ | ۲۰ | ۱۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | |
۵۱۳ | طاهره صالحی | ۲:۲۱:۰۰ | ۲۱ | ۱۶ | ۱۸ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۵ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | ۱۹ | تهران |
۵۰۵ | ناهید عارفیان | ۲:۲۱:۰۰ | ۲۲ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۱ | تهران |
پيشکسوتان آقا (۶km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C13 | C12 | C11 | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | جنسيت | تاریخ تولد | استان محل اقامت |
۸۰۶ | هادی یعقوبی | ۰:۳۶:۱۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | آقا | ۱۳۴۴/۰۵/۰۹ | خراسان رضوی |
۸۰۷ | غلامرضا ابروش | ۰:۴۱:۰۰ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | آقا | ۱۳۵۰/۱۰/۱۰ | گیلان |
۶۵۴ | سید بهزاد ترابی*** | ۰:۴۱:۱۰ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | آقا | ۱۳۳۵/۰۱/۰۱ | گیلان |
۸۰۵ | عزیز نوری | ۰:۴۲:۰۰ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | آقا | ۱۳۴۸/۰۶/۱۰ | گیلان |
پيشکسوتان خانم (۶km):
شماره | نام و نام خانوادگی | زمان: | رتبه | C10 | C9 | C8 | C7-8 | C7 | C6 | استان محل اقامت |
۷۰۴ | تهمينه علیدوست | ۰:۵۳:۳۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | گیلان |
۷۰۳ | فهیمه صدری | ۱:۰۵:۱۰ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | گیلان |
ترتيب تقريبی قرارگيری نقاط کنترل:
C6 : کيلومتر ۱٫۵
C7 : کيلومتر ۲
C7-8 : کيلومتر ۲٫۲
C8 : کيلومتر ۲٫۴
C8-9 : کيلومتر ۲٫۶
C9 : کيلومتر ۲٫۸
C10 : کيلومتر ۳
C11 : کيلومتر ۳٫۵
C12 : کيلومتر ۴
*آقای مرتضی نيکنژاد، ورزشکار با اخلاق و توانمند گيلانی با شماره سينه ۲۰۳ بصورت افتخاری در مسابقه حضور يافته و با ثبت زمان ۴۹:۱۸ ثانيه زودتر از نفر چهارم رده آزاد آقا از خط پايان عبور کردند. ضمن عرض تبريک و خدا قوت، توفيقات روز افزون برای ايشان آرزومنديم.
**در رده های سنی جوانان و آزاد (مسير ۱۱ کيلومتر) تعدادی از ورزشکاران اشتباها از نقطه کنترل ۱۲ عبور نکرده اند. پس از کنترل نتايج و بررسی اطلاعات برگه های دوران، در نهايت با نظر کميته فنی، با توجه به سهوی بودن خطا و تأثير کم آن، اين خطا مشمول جريمه نشد و نتايج رتبه بندی بهمراه اطلاعات نقاط کنترل منتشر شد.
***پيشکسوت ارجمند جناب آقای سيدبهزاد ترابی، با توجه به اشتباه صورت گرفته در حين پر کردن تاريخ تولد فرم ثبت نام، شماره ايشان در رده آزاد قرار گرفته بوده است و اين اشکال در زمان اعلام نتايج نيز اصلاح نشده است. بدينوسيله ضمن عذر خواهی از اشتباه صورت گرفته از سوی اپراتور سايت در رابطه با عدم تطبيق تاريخ و رده سنی با اطلاعات کارت ملی اين پيشکسوت بزرگوار که اتفاقا مسنترين شرکت کننده اين رويداد نيز بوده اند، نتايج رده سنی پيشکسوتان آقا بشرح آورده شده اصلاح گرديد.
ما مفتخریم که در باشگاه اسکی کوهستان هفت قله توانستیم شما ورزشکاران طبیعت دوست را در منطقه گردشگری گیلان زیبا همراهی کنیم.امید به دیدار شما همراهان گرامی در دیگر فراخوان ها ی ورزشی اسکی کوهستان در فصول برفی سال را داریم.
شما با ورود به لینک عضویت سالانه می توانید از تخفیفات ما استفاده کنید.
Comments